भारत में कुल कितने जिले हैं Bharat Me Kul Kitne Jile Hai भारत में कुल 742 जिले है इस लेख में भारत में कितने जिले है भारत में कितने राज्य है भारत में कितने केंद्र शाशित प्रदेश है किस राज्य की जनसंख्या कितनी है राज्य की क्षेत्रफल कितने है इत्यादि जानकारी बताए हुए है
भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शाशित प्रदेश है भारत के 28 राज्यों में कुल जिलों के संख्या 697 है और भारत के 8 केंद्र शाशित प्रदेशों में कुल जिलों के संख्या 45 है तो भारत में कुल कितने जिले हैं भारत में कुल जिलों की संख्या 697+45 = 742 है निचे सभी राज्य के जनसंख्या, क्षत्रफल और किस राज्य में कितने जिले है बताए हुए है
अगस्त 2019 से पहले भारत में कुल 29 राज्य और 7 केंद्र शाशित प्रदेश था 5 अगस्त 2019 में जम्मू-कश्मीर से धरा 370 हटाने के बाद जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्र शाशित प्रदेश घोषित किया गया | जिससे राज्य की संख्या 29 से घटकर 28 हो गई और केंद्र शाशित प्रदेशों के संख्या 7 से बढ़कर 8 हो गई |
भारत में कुल राज्य 28 है और केद्र शाशित प्रदेश 8 है और भारत में कुल जिले की संख्या 742 है भारत की जनसंख्या 139 करोड़ से अधिक है वर्तमान में भारत के जनसंख्या लगभग 1,412,644,054 है भारत विश्व का दुसरे जनसंख्या वाले देश है
ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है की भारत कुछ वर्षों में विश्व का पहला जनसंख्या वाले देश हो जाएगा | क्षेत्रफल के दृष्टी से भारत विश्व का सातवां सबसे बड़ा देश है भारत के क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है
| भारत में कितने राज्य है | 28 |
| भारत में कितने केंद्र शाशित प्रदेश है | 8 |
| भारत में कितने जिले हैं | 742 |
| भारत के कुल जनसंख्या | 139 करोड़ से अधिक |
| वर्तमान में भारत के अनुमानित जनसंख्या | 1,412,644,054 |
| भारत के क्षेत्रफल | 32,87,263 वर्ग किमी |
| राजधानी | नई दिल्ली |
| आजादी | 15 अगस्त 1947 |
| संविधान | 26 जनवरी 1950 को लागु हुआ |
| भाषाएँ | 22 विभिन्न भाषाओँ को मान्यता दी गई है |
| Sarkari Yojana | Pmmodiyojnaa.com |
भारत में कुल कितने जिले है और सभी राज्य के जनसंख्या, क्षेत्रफल बताए हुए है किन्द्र शाशित प्रदेश में कितने जिला है क्षेत्रफल, जनसंख्या बताए हुए है
| राज्यों के नाम | जिले की संख्या | जनसंख्या | क्षेत्रफल |
| आंध्र प्रदेश | 13 | 84580777 | 162968 |
| अरुणाचल प्रदेश | 25 | 1383727 | 83743 |
| असम | 34 | 31205576 | 78438 |
| बिहार | 38 | 104099452 | 94163 |
| छत्तीसगढ़ | 28 | 25545198 | 135191 |
| गुजरात | 33 | 60439692 | 196024 |
| गोवा | 2 | 1458545 | 3702 |
| हरियाणा | 22 | 25351462 | 44212 |
| हिमाचल प्रदेश | 12 | 6864602 | 55673 |
| झारखण्ड | 24 | 32988134 | 79714 |
| कर्नाटक | 31 | 61095297 | 191791 |
| केरल | 14 | 33406061 | 38863 |
| महाराष्ट्र | 36 | 112374333 | 307713 |
| मध्य प्रदेश | 55 | 72626809 | 308245 |
| मणिपुर | 16 | 2855794 | 22327 |
| मेघालय | 11 | 2966889 | 22429 |
| मिजोरम | 11 | 1097206 | 21081 |
| नागालैंड | 12 | 1978502 | 16579 |
| ओडिशा | 30 | 41974218 | 155707 |
| पंजाब | 23 | 27743338 | 50362 |
| राजस्थान | 33 | 68548437 | 342239 |
| सिक्किम | 4 | 610577 | 7096 |
| तमिलनाडु | 38 | 72147030 | 130058 |
| तेलंगाना | 33 | 35003674 | 112077 |
| त्रिपुरा | 8 | 3673917 | 10486 |
| उत्तर प्रदेश | 75 | 199812341 | 240928 |
| उत्तराखंड | 13 | 10086292 | 53483 |
| पश्चिम बंगाल | 23 | 91276115 | 88752 |
| राज्य के कुल जिला | 697 | – | – |
| केंद्र शाशित प्रदेश | जिले की संख्या | जनसंख्या | क्षेत्रफल |
| दिल्ली | 11 | 16787941 | 1484 |
| जम्मू और कश्मीर | 20 | 12541302 | 125535 |
| पुडुचेरी | 4 | 1247953 | 479 |
| लक्षद्वीप | 1 | 64473 | 3262 |
| चंडीगढ़ | 1 | 1055450 | 114 |
| लद्दाख | 2 | – | 96701 |
| अंडमान निकोबार द्वीप समूह | 3 | 380581 | 8249 |
| दादर और नगर हवेली और दमन और द्वीप | 3 | 586956 | 603 |
| कुल जिला = | 697+45= 742 | – | – |




