यूपी में कितने जिले हैं उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के नाम, कुल जनसंख्या हम इस लेख में बताए हुए है यूपी में कितने जिले हैं UP Me Kitne Jile Hain, उत्तर प्रदेश में कितने जिले है सभी जिले का नाम हिंदी इंग्लिश में बताए हुए है उत्तर प्रदेश राज्य के स्थापना कब हुआ
यूपी में कितने जिले हैं यूपी में कुल कितने जिले हैं उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले है और भारत के सबसे अधिक आवादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है हम इस लेख में यूपी में कितने जिले हैं यूपी की कुल जनसंख्या है उत्तर प्रदेश राज्य का स्थापना कब हुआ, राजधानी कहाँ है उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें कितना है
भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है देश के कुल जनसंख्या में से 16.51 प्रतिशत जनसंख्या उत्तर प्रदेश से है उत्तर प्रदेश को देश के सबसे अधिक अवादी वाला राज्य माना जाता है उत्तर प्रदेश 240928 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फेला हुआ है
उत्तर प्रदेश की स्थापना 25 जनवरी 1950 में हुआ यूपी में कितने जिले हैं यूपी में कुल 75 जिले है उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ है और उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें है वर्ष 2020 में उत्तर प्रदेश के कुल अनुमानित जनसंख्या 231,502,578 है 2022 में पुरुषों की अनुमानित जनसंख्या 121,078,754 है और वर्ष 2022 में महिलाओं के अनुमानित जनसंख्या 110,423,824 है
| उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुआ | 25 जनवरी 1950 |
| कुल जिले | 75 |
| लोकसभा सीटें | 80 |
| क्षेत्र | 240928 वर्ग किलोमीटर |
| राजधानी | लखनऊ |
| अनुमानित जनसंख्या 2020 | 231,502,578 |
| कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार | 19,95,81,477 |
| Sarkari Yojana | Pmmodiyojnaa.com |
| जिले का नाम हिंदी | जिले का नाम इंग्लिश | जनसंख्या |
| आगरा | Agra | 4418917 |
| अलीगढ | Aligarh | 3673889 |
| प्रयागराज | Prayagraj | 5954391 |
| अम्बेडकर नगर | Ambedkar Nagar | 2397888 |
| अमेठी | Amethi | – |
| औरैया | Auraiya | 1379545 |
| आजमगढ़ | Azamgarh | 4613913 |
| बागपत | Baghpat | 1303048 |
| बहराइच | Bahraich | 3487731 |
| बलिया | Ballia | 3239774 |
| बलरामपुर | Balrampur | 2148665 |
| बांदा | Banda | 1799410 |
| बाराबंकी | Barabanki | 3260699 |
| बरेली | bareilly | 4448359 |
| बस्ती | Basti | 2464464 |
| बजनौर | Bijnor | 3682713 |
| बदायूं | Budaun | 3681896 |
| बुलंदशहर | Bulandshahar | 3499171 |
| चंदौली | Chandauli | 1952756 |
| चित्रकूट | Chitrakoot | 991730 |
| देवरिया | Deoria | 3100946 |
| एटा | Etah | 1774480 |
| इटावा | Etawah | 1581810 |
| फैजाबाद | Faizabad | 2470996 |
| फर्रुखाबाद | Farrakhabad | 1885204 |
| फतेहपुर | Fatehpur | 2632733 |
| फिरोजाबाद | Forazabad | 2498156 |
| गौतम बुध्दा नगर | Gautam Buddha Nagar | 1648115 |
| गाजियाबाद | Ghaziabad | 4681645 |
| गाजीपुर | Ghazipur | 3620268 |
| गोंडा | Gonda | 3433919 |
| गोरखपुर | Gorakhpur | 4440895 |
| हमीरपुर | Hamirpur | 1104285 |
| हापुड़ | Hapur | – |
| हरदोई | Hardoi | 4092845 |
| हाथरस | Hathras | 1564708 |
| जालौन | Jalaun | 1689974 |
| जौनपुर | Jaunpur | 4494204 |
| झाँसी | Jhansi | 1998603 |
| अमरोहा | Amroha | 1840221 |
| कन्नोज | Kannauj | 1656616 |
| कानपूर देहात | Kanpur Dehat | 1796184 |
| कानपूर नगर | Kanpur Nagar | 4581268 |
| कासगंज | Kasganj | 1436719 |
| कौशाम्बी | Kaushambi | 1599596 |
| लखीमपुर खीरी | Lakhimpur Kheri | 4021243 |
| कुशीनगर | Kushinagar | 3564544 |
| ललितपुर | Lalitpur | 1221592 |
| लखनऊ | Lucknow | 4589838 |
| महाराजगंज | Maharajganj | 2684703 |
| महोबा | Mahoba | 875958 |
| मैनपुरी | Mainpuri | 1868529 |
| मथुरा | Mathura | 2547184 |
| माऊ | Mau | 2205968 |
| मेरठ | Meerut | 3443689 |
| मिर्जापुर | Mirzapur | 2496970 |
| मुरादाबाद | Moradabad | 4772006 |
| मुजफ्फरनगर | Muzaffarnagar | 4143512 |
| पीलीभीत | Pilibhit | 2031007 |
| प्रतापगढ़ | Pratapgarh | 3209141 |
| रायबरेली | Raebareli | 3405559 |
| रामपुर | Rampur | 2335819 |
| सहारनपुर | Saharanpur | 3466382 |
| सम्भल | Sambhal | – |
| संत कबीर नगर | Sant Kabir Nagar | 1715183 |
| संत रविदास नगर | Sant Ravidas Nagar | 1578213 |
| शाहजहाँपुर | Shahjahanpur | 3006538 |
| शामली | Shamli | – |
| श्रावस्ती | Shravasti | 1117361 |
| सिध्दार्थ नगर | Siddharth Nagar | 2559297 |
| सीतापुर | Sitapur | 4483992 |
| सोनभद्र | Sonbhadra | 1862559 |
| सुल्तानपुर | Sultanpur | 3797117 |
| उन्नाव | Unnao | 3108367 |
| वाराणसी | Varanasi | 3676841 |




