Jharkhand Mein Kitne Jile Hain झारखंड में कितना जिला है हम इस लेख में जानेंगे की Jharkhand Me Kitne Jile Hai यदि आप Jharkhand District List, Jharkhand District Name, Jharkhand Population आदि जानकारी प्राप्त करना चाहते है तो इस लेख को पढ़ कर झारखंड के सभी जानकारी प्राप्त कर सकते है
झारखंड में कितने जिले हैं Jharkhand Mein Kitne Jile Hain : झारखंड राज्य गठन के समय राज्य में 18 जिले थे | बाद में इन सभी जिलों को पुनर्गठित कर के 6 और जिले बनाए गए | वर्तमान में झारखंड राज्य में कुल 24 जिले है जिन्हें पांच तहसील में बंटा गया है झारखंड की राजधानी रांची/Ranchi हैं
झारखंड राज्य की स्थापना 15 नवंबर 2000 में की गई थी राज्य के स्थापना के समय राज्य में 18 जिले थे बाद में इन जिलों को पुनर्गठित कर के छह और जिले बनाए गए | वर्तमान समय में राज्य में कुछ 24 जिले मजूद है झारखंड राज्य की क्षेत्रफल लगभग 79,710 वर्ग किमी है और वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या 3,29,88,134 है
जिसमे पुरुषो की जनसंख्या 1,69,30,315 और महिलाओं की जनसंख्या 1,60,57,819 है झारखंड ग्रामीण जनसंख्या 2,50,55,073 है और शहरी जनसंख्या 79,33,061 है झारखंड राज्य से संबंधित अधिक जानकारी के लिए इस लेख को पूरा पढ़ें | हम इस लेख में Jharkhand District Name, District Population, आदि जानकारी बताए हुए है
| आर्टिकल का नाम | Jharkhand Mein Kitne Jile Hain |
| सरकारी योजना | Pmmodiyojnaa.com |
| राज्य का नाम | झारखंड |
| राजधानी | राँची |
| कुल प्रमंडल | 5 |
| कुल जिला | 24 |
| स्थापना | 15 नवंबर 2000 |
| स्थापना दिवस | 15 नवंबर |
| उप राजधानी | दुमका |
| उच्च न्यायालय | राँची |
| राजकीय भाषा | हिंदी |
| क्षेत्रफल | 79,710 वर्ग किमी |
| कुल जनसंख्या | 3,29,88,134 |
| पुरुषों की जनसंख्या | 1,69,30,315 |
| महिलाओं की जनसंख्या | 1,60,57,819 |
| ग्रामीण जनसंख्या | 2,50,55,073 |
| शहरी जनसंख्या | 79,33,061 |
| पंचायतों की संख्या | 4,423 |
| गांवों की संख्या | 32,623 |
| सबसे अधिक जनसंख्या वाले प्रथम पांच जिले | राँची, धनबाद, गिरिडीह, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो |
| क्षेत्रफल की दृष्टी से सबसे बड़ा प्रमंडल | उत्तरी छोटानागपुर |
| क्षेत्रफल की दृष्टी से सबसे छोटा प्रमंडल | पलामू |
| क्षेत्रफल की दृष्टी से सबसे बड़ा जिला | सिंहभूम |
| क्षेत्रफल की दृष्टी से सबसे छोटा जिला | रामगढ़ |
| जनसंख्या की दृष्टी से सबसे बड़ा प्रमंडल | उत्तरी छोटानागपुर |
| जनसंख्या की दृष्टी से सबसे छोटा प्रमंडल | पलामू |
| जनसंख्या की दृष्टी से सबसे बड़ा जिला | राँची |
| जनसंख्या की दृष्टी से सबसे छोटा जिला | लोहरदगा |
झारखंड राज्य में कुल 24 जिले है जिन्हें 5 तहसील में बंटा गया है हम निचे सभी Jharkhand District Name को बताए हुए हुए है यदि आपको सभी जिला के जनसंख्या पता करना है तो इस लेख को ध्यानपूर्वक पूरा पढ़ें |
- बोकारो
- चतरा
- देवघर
- धनबाद
- दुमका
- पूर्वी सिंहभूम
- गढ़वा
- गिरिडीह
- गोड्डा
- गुमला
- हजारीबाग
- जामताड़ा
- खुटी
- कोडरमा
- लातेहार
- लोहरदगा
- पाकुड़
- पलामू
- रामगढ़
- राँची
- साहिबगंज
- सराइकेला खरसावाँ
- सिमडेगा
- पश्चिमी सिहंभूम
हम निचे झारखंड राज्य के सभी जिले का नाम और कौन से जिले को कब स्थापित की गई इन सभी जानकारी को बताए हुए है
| जिला का नाम | स्थापित की गई |
| हजारीबाग | 01/06/1883 |
| लोहरदगा | 1983 |
| दुमका | 1855 |
| पलामू | 1892 |
| राँची | 1899 |
| धनबाद | 01/11/1983 |
| गिरिडीह | 06/12/1972 |
| गोड्डा | 25/051983 |
| गुमला | 28/05/1983 |
| साहिबगंज | 17/051983 |
| देवघर | 01/061983 |
| पूर्वी सिंहभूम | 16/11/1990 |
| पश्चिमी सिंहभूम | 16/111990 |
| बोकारो | 01/04/1991 |
| गढ़वा | 01/04/1991 |
| चतरा | 29/05/1991 |
| पाकुड़ | 28/01/1994 |
| कोडरमा | 10/04/1994 |
| लातेहार | 04/04/2001 |
| जामताड़ा | 26/04/2001 |
| सिमडेगा | 30/042001 |
| सराइकेला खरसावाँ | 2001 |
| रामगढ़ | 12/09/2007 |
| खुटी | 12/092007 |




